hráč | výsledek | body |
| | |
kolo: 3/2019, 05.11.2018 - 30.11.2018 skupina: 7 bodů za skupinu: 50 |
Lacina, Tomáš | S:S | -5 |
Polčáková, Martina | S:S | -5 |
Dragón, Dalibor | S:S | -5 |
KAČUR, Tomáš | S:S | -5 |
| | |
kolo: 2/2019, 05.10.2018 - 30.10.2018 skupina: 6 bodů za skupinu: 80 |
Homola, Lukáš | S:S | -5 |
Cichrová, Lucka | S:3 | -3 |
Fuksa, Filip | S:3 | -3 |
Bauer , TOMÁŠ | 0:3 | 0 |
| | |
kolo: 1/2019, 06.09.2018 - 30.09.2018 skupina: 7 bodů za skupinu: 60 |
Zenkl, Tomáš | S:S | -5 |
Honek, Jaroslav | S:S | -5 |
KAČUR, Tomáš | S:S | -5 |
Bauer , TOMÁŠ | 1:3 | 2 |
| | |
kolo: 13/2018, 04.07.2018 - 31.08.2018 skupina: 7 bodů za skupinu: 70 |
Fuksa, Filip | S:S | -5 |
Matoušek, Radek | S:S | -5 |
KAČUR, Tomáš | S:S | -5 |
Polčáková, Martina | S:3 | -3 |
| | |
kolo: 12/2018, 05.06.2018 - 30.06.2018 skupina: 7 bodů za skupinu: 60 |
Hankovský, Dávid | S:S | -5 |
Wilczek, David | S:S | -5 |
Honek, Jaroslav | S:S | -5 |
Staněk, Jan | S:3 | -3 |
| | |
kolo: 11/2018, 04.05.2018 - 31.05.2018 skupina: 6 bodů za skupinu: 70 |
Kubánek, Pavel | S:3 | -3 |
novotný, martin | S:3 | -3 |
Polčáková, Martina | S:3 | -3 |
Franta, Karel | S:3 | -3 |
| | |
kolo: 10/2018, 05.04.2018 - 30.04.2018 skupina: 6 bodů za skupinu: 80 |
Hankovský, Dávid | S:S | -5 |
Wilczek, David | S:S | -5 |
Turková, Michaela | S:3 | -3 |
KAČUR, Tomáš | S:S | -5 |
| | |
kolo: 9/2018, 04.03.2018 - 31.03.2018 skupina: 5 bodů za skupinu: 90 |
Dragón, Dalibor | S:S | -5 |
Veselý, Ludovit | S:S | -5 |
KAČUR, Tomáš | S:S | -5 |
Kočka, Jiří | S:3 | -3 |
| | |
kolo: 8/2018, 05.02.2018 - 28.02.2018 skupina: 6 bodů za skupinu: 80 |
Čech, Mila | S:S | -5 |
Franta, Karel | S:S | -5 |
Honek, Jaroslav | S:S | -5 |
Veselý, Ludovit | S:3 | -3 |
| | |
kolo: 7/2018, 03.01.2018 - 31.01.2018 skupina: 5 bodů za skupinu: 90 |
Čech, Mila | S:S | -5 |
Dragón, Dalibor | S:3 | -3 |
Koval, Matúš | 0:3 | 0 |
Cichrová, Lucka | S:3 | -3 |
Karas, Jan | S:S | -5 |
| | |
kolo: 6/2017, 04.12.2017 - 31.12.2017 skupina: 5 bodů za skupinu: 80 |
Franta, Karel | 3:S | 10 |
Honek, Jaroslav | 3:S | 10 |
Homola, Lukáš | 0:3 | 0 |
Dekrová, Zuzana | 0:3 | 0 |
| | |
kolo: 5/2017, 03.11.2017 - 30.11.2017 skupina: 6 bodů za skupinu: 80 |
Homola, Lukáš | 2:3 | 4 |
Veselý, Ludovit | 3:S | 10 |
Polčáková, Martina | 3:0 | 10 |
Cichrová, Lucka | 0:3 | 0 |
| | |
kolo: 4/2017, 03.10.2017 - 31.10.2017 skupina: 7 bodů za skupinu: 60 |
Homola, Lukáš | 2:3 | 4 |
Škampa, Jakub | 3:S | 10 |
Liskova, Karolina | 3:0 | 10 |
Chovancová, Anna | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 3/2017, 04.09.2017 - 30.09.2017 skupina: 7 bodů za skupinu: 50 |
SICHROVSKÝ, Michal | S:S | -5 |
Dragón, Dalibor | S:S | -5 |
Chovancová, Anna | S:S | -5 |
Rosmarin, Jan | 2:3 | 4 |
| | |
kolo: 2/2017, 04.07.2017 - 31.08.2017 skupina: 6 bodů za skupinu: 50 |
Škampa, Jakub | S:S | -5 |
Cichrová, Lucka | S:3 | -3 |
Sokol, Josef | S:3 | -3 |
Polčáková, Martina | 3:2 | 6 |
| | |
kolo: 1/2017, 05.06.2017 - 30.06.2017 skupina: 7 bodů za skupinu: 30 |
Chovancová, Anna | 3:0 | 10 |
Bosakova, Zdenka | 3:0 | 10 |
Polčáková, Martina | 2:3 | 4 |
Dragón, Dalibor | 0:3 | 0 |
| | |
kolo: 11/2017, 04.05.2017 - 31.05.2017 skupina: 8 bodů za skupinu: 10 |
Hlobeňová, Anna | 3:0 | 10 |
Bosakova, Zdenka | 3:0 | 10 |
NOVÁK, Michal | 3:S | 10 |
Liskova, Karolina | 3:0 | 10 |
Steklý, Jiří | 0:3 | 0 |
| | |
kolo: 10/2017, 04.04.2017 - 30.04.2017 skupina: 9 bodů za skupinu: 10 |
Wilczek, David | 1:3 | 2 |
Bosakova, Zdenka | 3:0 | 10 |
Hlobeňová, Anna | 3:0 | 10 |
Chovancová, Anna | 2:3 | 4 |
| | |
kolo: 9/2017, 03.03.2017 - 31.03.2017 skupina: 10 bodů za skupinu: 10 |
Chovancová, Anna | S:S | -5 |