hráč | výsledek | body |
| | |
kolo: 6/2019, 04.02.2019 - 28.02.2019 aktuální kolo skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Kubů, Martin | 3:0 | 10 |
Košťál, Zbyněk | 3:1 | 8 |
| | |
kolo: 5/2019, 04.01.2019 - 31.01.2019 skupina: 1 bodů za skupinu: 120 |
Pešta, Tomáš | 3:0 | 10 |
Košťál, Zbyněk | 3:1 | 8 |
Kubů, Martin | 3:1 | 8 |
Jelínek, Petr | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 4/2019, 03.12.2018 - 31.12.2018 skupina: 1 bodů za skupinu: 120 |
Stupavský, Milan | 3:S | 10 |
Vybíral, Jaroslav | 3:1 | 8 |
Košťál, Zbyněk | 3:0 | 10 |
Kubů, Martin | 3:1 | 8 |
| | |
kolo: 3/2019, 05.11.2018 - 30.11.2018 skupina: 1 bodů za skupinu: 110 |
Kočka, Jiří | 3:S | 10 |
Jelínek, Petr | 3:S | 10 |
Košťál, Zbyněk | 3:0 | 10 |
Kubů, Martin | 3:1 | 8 |
| | |
kolo: 2/2019, 05.10.2018 - 30.10.2018 skupina: 1 bodů za skupinu: 130 |
Pešta, Tomáš | 3:S | 10 |
Vybíral, Jaroslav | 3:0 | 10 |
Kubů, Martin | 3:0 | 10 |
Košťál, Zbyněk | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 1/2019, 06.09.2018 - 30.09.2018 skupina: 1 bodů za skupinu: 120 |
Trnka, Michael | S:S | -5 |
Kubů, Martin | 3:1 | 8 |
Jelínek, Petr | 3:0 | 10 |
Košťál, Zbyněk | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 13/2018, 04.07.2018 - 31.08.2018 skupina: 1 bodů za skupinu: 130 |
Košťál, Zbyněk | 3:1 | 8 |
Kubů, Martin | 3:1 | 8 |
Vybíral, Jaroslav | 3:0 | 10 |
Pešta, Tomáš | 3:1 | 8 |
| | |
kolo: 12/2018, 05.06.2018 - 30.06.2018 skupina: 1 bodů za skupinu: 120 |
Karas, Jan | 3:S | 10 |
Stupavský, Milan | 3:S | 10 |
Kubů, Martin | 3:1 | 8 |
Košťál, Zbyněk | 3:2 | 6 |
| | |
kolo: 11/2018, 04.05.2018 - 31.05.2018 skupina: 1 bodů za skupinu: 120 |
Pešta, Tomáš | 3:S | 10 |
Košťál, Zbyněk | 3:0 | 10 |
Čech, Dalibor | 3:S | 10 |
Kubů, Martin | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 10/2018, 05.04.2018 - 30.04.2018 skupina: 1 bodů za skupinu: 130 |
Košťál, Zbyněk | 0:3 | 0 |
Stupavský, Milan | 3:S | 10 |
Kubů, Martin | 3:1 | 8 |
Jelínek, Petr | 3:S | 10 |
| | |
kolo: 9/2018, 04.03.2018 - 31.03.2018 skupina: 1 bodů za skupinu: 130 |
Litera, Jiří | 3:S | 10 |
Pešta, Tomáš | 3:S | 10 |
Kubů, Martin | 3:0 | 10 |
Jelínek, Petr | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 8/2018, 05.02.2018 - 28.02.2018 skupina: 1 bodů za skupinu: 130 |
Trnka, Michael | 3:1 | 8 |
Košťál, Zbyněk | 3:2 | 6 |
Kubů, Martin | 3:2 | 6 |
Jelínek, Petr | 3:1 | 8 |
| | |
kolo: 7/2018, 03.01.2018 - 31.01.2018 skupina: 1 bodů za skupinu: 130 |
Košťál, Zbyněk | 3:0 | 10 |
Vybíral, Jaroslav | 3:0 | 10 |
SICHROVSKÝ, Michal | 3:S | 10 |
Kubů, Martin | 3:1 | 8 |
| | |
kolo: 6/2017, 04.12.2017 - 31.12.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 120 |
SICHROVSKÝ, Michal | 3:1 | 8 |
Trnka, Michael | 3:0 | 10 |
Litera, Jiří | 3:S | 10 |
Kubů, Martin | 3:1 | 8 |
| | |
kolo: 5/2017, 03.11.2017 - 30.11.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 130 |
Stupavský, Milan | 3:0 | 10 |
Košťál, Zbyněk | S:S | -5 |
SICHROVSKÝ, Michal | 3:0 | 10 |
Kubů, Martin | 3:2 | 6 |
| | |
kolo: 4/2017, 03.10.2017 - 31.10.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 120 |
Stupavský, Milan | 3:0 | 10 |
Litera, Jiří | 3:S | 10 |
Kubů, Martin | 3:2 | 6 |
Jelínek, Petr | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 3/2017, 04.09.2017 - 30.09.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 110 |
Košťál, Zbyněk | 3:0 | 10 |
Stupavský, Milan | 3:1 | 8 |
Kubů, Martin | 3:0 | 10 |
Karas, Jan | 3:S | 10 |
| | |
kolo: 2/2017, 04.07.2017 - 31.08.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Košťál, Zbyněk | 3:0 | 10 |
Fendrych, Adam | 3:0 | 10 |
Jelínek, Petr | 3:0 | 10 |
Kubů, Martin | 3:2 | 6 |
| | |
kolo: 1/2017, 05.06.2017 - 30.06.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 90 |
Fendrych, Adam | 3:0 | 10 |
Stupavský, Milan | 3:0 | 10 |
Karas, Jan | 3:S | 10 |
Kubů, Martin | 3:1 | 8 |
| | |
kolo: 11/2017, 04.05.2017 - 31.05.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 80 |
Košťál, Zbyněk | 3:0 | 10 |
MAHR, Jiří | 3:S | 10 |
Kubů, Martin | 3:2 | 6 |
Karas, Jan | 3:0 | 10 |
HYNKOVÁ, Lucka | 3:2 | 6 |
| | |
kolo: 10/2017, 04.04.2017 - 30.04.2017 skupina: 3 bodů za skupinu: 70 |
Trnka, Michael | 3:0 | 10 |
Cichrová, Lucka | 3:0 | 10 |
Dekrová, Zuzana | 3:0 | 10 |
Stupavský, Milan | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 9/2017, 03.03.2017 - 31.03.2017 skupina: 4 bodů za skupinu: 70 |
Bátor, Petr | 3:S | 10 |
KNOT, Jiří | 3:S | 10 |
Kodýtek, Filip | 3:0 | 10 |
Stupavský, Milan | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 8/2017, 03.02.2017 - 28.02.2017 skupina: 5 bodů za skupinu: 50 |
Stupavský, Milan | 3:0 | 10 |
Koval, Matúš | 3:0 | 10 |
Steklý, Jiří | 3:S | 10 |
Kubícek, Martin | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 7/2017, 06.01.2017 - 31.01.2017 skupina: 5 bodů za skupinu: 40 |
NOVÁK, Michal | S:S | -5 |
Kubícek, Matyáš | S:S | -5 |
Kojecký, Zbyněk | S:S | -5 |
Steklý, Jiří | 3:S | 10 |
| | |
kolo: 6/2016, 03.12.2016 - 03.01.2017 skupina: 7 bodů za skupinu: 20 |
Silovský, Tadeáš | 3:S | 10 |
Trenda, Tomáš | 3:0 | 10 |
Koval, Matúš | 3:0 | 10 |
Jeništa, Marek | 3:0 | 10 |
Pešta, Tomáš | 3:S | 10 |