hráč | výsledek | body |
| | |
kolo: 5/2019, 04.01.2019 - 31.01.2019 skupina: 2 bodů za skupinu: 110 |
Trnka, Michael | 3:0 | 10 |
Stupavský, Milan | 3:S | 10 |
Vybíral, Jaroslav | 2:3 | 4 |
Kočka, Jiří | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 4/2019, 03.12.2018 - 31.12.2018 skupina: 3 bodů za skupinu: 100 |
Litera, Jiří | 3:0 | 10 |
Franta, Karel | 3:S | 10 |
Čech, Dalibor | 3:S | 10 |
Trnka, Michael | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 3/2019, 05.11.2018 - 30.11.2018 skupina: 4 bodů za skupinu: 80 |
Kubánek, Pavel | 3:0 | 10 |
Litera, Jiří | 3:0 | 10 |
Horkavý, Milan | 3:0 | 10 |
novotný, martin | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 2/2019, 05.10.2018 - 30.10.2018 skupina: 3 bodů za skupinu: 110 |
Čech, Dalibor | S:S | -5 |
Tomášek, Zbyněk | S:S | -5 |
Franta, Karel | 3:0 | 10 |
Koval, Matúš | S:S | -5 |
| | |
kolo: 1/2019, 06.09.2018 - 30.09.2018 skupina: 2 bodů za skupinu: 110 |
Kočka, Jiří | S:S | -5 |
Vybíral, Jaroslav | S:S | -5 |
Čech, Dalibor | 3:S | 10 |
Pešta, Tomáš | 0:3 | 0 |
| | |
kolo: 13/2018, 04.07.2018 - 31.08.2018 skupina: 2 bodů za skupinu: 120 |
Trnka, Michael | S:S | -5 |
Stupavský, Milan | S:S | -5 |
Veselý, Ludovit | S:S | -5 |
Jelínek, Petr | 1:3 | 2 |
| | |
kolo: 12/2018, 05.06.2018 - 30.06.2018 skupina: 1 bodů za skupinu: 120 |
Stupavský, Milan | S:S | -5 |
Silovský, Tadeáš | S:3 | -3 |
Kubů, Martin | S:3 | -3 |
Košťál, Zbyněk | 1:3 | 2 |
| | |
kolo: 11/2018, 04.05.2018 - 31.05.2018 skupina: 2 bodů za skupinu: 110 |
Horkavý, Milan | 3:0 | 10 |
Jelínek, Petr | 3:S | 10 |
Stupavský, Milan | 3:1 | 8 |
Hlaváček, Vojtěch | 3:1 | 8 |
| | |
kolo: 10/2018, 05.04.2018 - 30.04.2018 skupina: 3 bodů za skupinu: 110 |
Hlaváček, Vojtěch | 3:1 | 8 |
Trnka, Michael | 3:0 | 10 |
Jeništa, Marek | 3:0 | 10 |
Kodýtek, Filip | 3:0 | 10 |
SICHROVSKÝ, Michal | 3:S | 10 |
| | |
kolo: 9/2018, 04.03.2018 - 31.03.2018 skupina: 4 bodů za skupinu: 100 |
Hlaváček, Vojtěch | 3:0 | 10 |
Homola, Lukáš | 3:0 | 10 |
Marko, Matúš | 3:S | 10 |
Cichrová, Lucka | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 8/2018, 05.02.2018 - 28.02.2018 skupina: 5 bodů za skupinu: 90 |
Hlaváček, Vojtěch | 3:1 | 8 |
Kočka, Jiří | 3:0 | 10 |
Sokol, Josef | 3:0 | 10 |
Dragón, Dalibor | S:S | -5 |
| | |
kolo: 7/2018, 03.01.2018 - 31.01.2018 skupina: 5 bodů za skupinu: 90 |
Čech, Mila | S:S | -5 |
Uhlík, Petr | S:S | -5 |
Dragón, Dalibor | S:S | -5 |
Koval, Matúš | 3:0 | 10 |
Cichrová, Lucka | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 6/2017, 04.12.2017 - 31.12.2017 skupina: 4 bodů za skupinu: 90 |
Kodýtek, Filip | S:S | -5 |
Sokol, Josef | S:3 | -3 |
Rosmarin, Jan | S:3 | -3 |
Marko, Matúš | S:3 | -3 |
| | |
kolo: 5/2017, 03.11.2017 - 30.11.2017 skupina: 3 bodů za skupinu: 110 |
Horkavý, Milan | S:S | -5 |
Kodýtek, Filip | S:S | -5 |
KAČUR, Tomáš | S:S | -5 |
Vybíral, Jaroslav | S:3 | -3 |
| | |
kolo: 4/2017, 03.10.2017 - 31.10.2017 skupina: 2 bodů za skupinu: 110 |
Kodýtek, Filip | S:3 | -3 |
Košťál, Zbyněk | S:3 | -3 |
Trnka, Michael | S:3 | -3 |
SICHROVSKÝ, Michal | 0:3 | 0 |
Vybíral, Jaroslav | S:3 | -3 |
| | |
kolo: 3/2017, 04.09.2017 - 30.09.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 110 |
Košťál, Zbyněk | S:3 | -3 |
Stupavský, Milan | S:3 | -3 |
Silovský, Tadeáš | S:3 | -3 |
Kubů, Martin | S:3 | -3 |
| | |
kolo: 2/2017, 04.07.2017 - 31.08.2017 skupina: 2 bodů za skupinu: 90 |
Trnka, Michael | 3:0 | 10 |
Stupavský, Milan | 3:0 | 10 |
Litera, Jiří | 3:0 | 10 |
Vybíral, Jaroslav | S:S | -5 |
| | |
kolo: 1/2017, 05.06.2017 - 30.06.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 90 |
Fendrych, Adam | S:3 | -3 |
Stupavský, Milan | S:3 | -3 |
Silovský, Tadeáš | S:3 | -3 |
Kubů, Martin | S:3 | -3 |
| | |
kolo: 11/2017, 04.05.2017 - 31.05.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 80 |
Košťál, Zbyněk | 3:2 | 6 |
Silovský, Tadeáš | 0:3 | 0 |
Kubů, Martin | 1:3 | 2 |
MAHR, Jiří | 3:S | 10 |
HYNKOVÁ, Lucka | 3:1 | 8 |
| | |
kolo: 10/2017, 04.04.2017 - 30.04.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 90 |
Litera, Jiří | 3:S | 10 |
HYNKOVÁ, Lucka | 3:1 | 8 |
Jelínek, Petr | 3:1 | 8 |
Kubů, Martin | 2:3 | 4 |
| | |
kolo: 9/2017, 03.03.2017 - 31.03.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Kubů, Martin | 2:3 | 4 |
Veselý, Ludovit | 2:3 | 4 |
MAHR, Jiří | 3:2 | 6 |
HYNKOVÁ, Lucka | 2:3 | 4 |
| | |
kolo: 8/2017, 03.02.2017 - 28.02.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 90 |
Veselý, Ludovit | 3:1 | 8 |
ERNEKER, Zbyněk | 3:0 | 10 |
HYNKOVÁ, Lucka | 2:3 | 4 |
Jelínek, Petr | 3:1 | 8 |
| | |
kolo: 7/2017, 06.01.2017 - 31.01.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 80 |
PROCHÁZKA, Petr | 3:S | 10 |
Veselý, Ludovit | 1:3 | 2 |
MAHR, Jiří | 3:0 | 10 |
HYNKOVÁ, Lucka | 2:3 | 4 |
| | |
kolo: 6/2016, 03.12.2016 - 03.01.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 80 |
HYNKOVÁ, Lucka | 3:1 | 8 |
ERNEKER, Zbyněk | 3:2 | 6 |
KAČUR, Tomáš | 3:0 | 10 |
Veselý, Ludovit | 1:3 | 2 |
| | |
kolo: 5/2016, 01.11.2016 - 01.12.2016 skupina: 1 bodů za skupinu: 70 |
SICHROVSKÝ, Michal | 3:S | 10 |
MAHR, Jiří | 3:0 | 10 |
HYNKOVÁ, Lucka | 0:3 | 0 |
Veselý, Ludovit | 2:3 | 4 |
| | |
kolo: 4/2016, 01.10.2016 - 01.11.2016 skupina: 2 bodů za skupinu: 50 |
Veselý, Ludovit | S:S | -5 |
KNOT, Jiří | S:S | -5 |
NOVÁK, Michal | S:S | -5 |
MÁLEK, Jakub | S:S | -5 |