hráč | výsledek | body |
| | |
kolo: 9/2018, 04.03.2018 - 31.03.2018 skupina: 6 bodů za skupinu: 80 |
Čech, Mila | 3:S | 10 |
Stehlíková, Petra | 3:2 | 6 |
Polčáková, Martina | 3:1 | 8 |
Honek, Jaroslav | 3:S | 10 |
| | |
kolo: 8/2018, 05.02.2018 - 28.02.2018 skupina: 6 bodů za skupinu: 80 |
Čech, Mila | S:S | -5 |
Uhlík, Petr | S:S | -5 |
Honek, Jaroslav | S:S | -5 |
Veselý, Ludovit | S:S | -5 |
| | |
kolo: 7/2018, 03.01.2018 - 31.01.2018 skupina: 6 bodů za skupinu: 80 |
Wilczek, David | S:S | -5 |
Honek, Jaroslav | S:S | -5 |
Hlaváček, Vojtěch | S:3 | -3 |
Kočka, Jiří | S:3 | -3 |
| | |
kolo: 6/2017, 04.12.2017 - 31.12.2017 skupina: 5 bodů za skupinu: 80 |
Honek, Jaroslav | S:S | -5 |
Uhlík, Petr | S:3 | -3 |
Homola, Lukáš | S:3 | -3 |
Dekrová, Zuzana | S:3 | -3 |
| | |
kolo: 5/2017, 03.11.2017 - 30.11.2017 skupina: 5 bodů za skupinu: 90 |
Wilczek, David | S:S | -5 |
Koval, Matúš | S:S | -5 |
Rosmarin, Jan | S:3 | -3 |
Sokol, Josef | S:3 | -3 |
| | |
kolo: 4/2017, 03.10.2017 - 31.10.2017 skupina: 4 bodů za skupinu: 90 |
Horkavý, Milan | S:3 | -3 |
Wilczek, David | S:S | -5 |
Koval, Matúš | S:S | -5 |
KAČUR, Tomáš | S:S | -5 |
| | |
kolo: 3/2017, 04.09.2017 - 30.09.2017 skupina: 4 bodů za skupinu: 80 |
Marko, Matúš | S:3 | -3 |
Veselý, Ludovit | S:S | -5 |
Pešta, Tomáš | S:3 | -3 |
Koval, Matúš | S:3 | -3 |
| | |
kolo: 2/2017, 04.07.2017 - 31.08.2017 skupina: 3 bodů za skupinu: 80 |
Dojáček, Jaromír | S:S | -5 |
MAHR, Jiří | S:S | -5 |
Čech, Dalibor | S:3 | -3 |
Steklý, Jiří | S:3 | -3 |
| | |
kolo: 1/2017, 05.06.2017 - 30.06.2017 skupina: 2 bodů za skupinu: 80 |
MAHR, Jiří | S:S | -5 |
Košťál, Zbyněk | S:3 | -3 |
Trnka, Michael | 1:3 | 2 |
Jelínek, Petr | 0:3 | 0 |
| | |
kolo: 11/2017, 04.05.2017 - 31.05.2017 skupina: 3 bodů za skupinu: 60 |
Veselý, Ludovit | S:3 | -3 |
Koval, Matúš | 3:1 | 8 |
Trnka, Michael | 3:2 | 6 |
Honek, Jaroslav | 3:S | 10 |
| | |
kolo: 10/2017, 04.04.2017 - 30.04.2017 skupina: 4 bodů za skupinu: 60 |
Fendrych, Adam | 0:3 | 0 |
SICHROVSKÝ, Michal | 3:S | 10 |
KAČUR, Tomáš | 3:0 | 10 |
Kodýtek, Filip | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 9/2017, 03.03.2017 - 31.03.2017 skupina: 5 bodů za skupinu: 60 |
Koval, Matúš | 3:0 | 10 |
Kubícek, Matyáš | 3:S | 10 |
Kojecký, Zbyněk | S:S | -5 |
Trnka, Michael | 3:1 | 8 |
| | |
kolo: 8/2017, 03.02.2017 - 28.02.2017 skupina: 6 bodů za skupinu: 40 |
NOVÁK, Michal | 3:S | 10 |
Trnka, Michael | 0:3 | 0 |
Liskova, Karolina | 3:0 | 10 |
Jeništa, Marek | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 7/2017, 06.01.2017 - 31.01.2017 skupina: 7 bodů za skupinu: 20 |
Málková, Lenka | 3:S | 10 |
Volhejn, Vít | 3:0 | 10 |
Trenda, Tomáš | 0:3 | 0 |
Trnka, Michael | 0:3 | 0 |
| | |
kolo: 6/2016, 03.12.2016 - 03.01.2017 skupina: 8 bodů za skupinu: 10 |
Trnka, Michael | S:S | -5 |
Volhejn, Vít | S:S | -5 |
Stupavský, Milan | S:S | -5 |