hráč | výsledek | body |
| | |
kolo: 6/2019, 04.02.2019 - 28.02.2019 aktuální kolo skupina: 2 bodů za skupinu: 90 |
Pešta, Tomáš | 2:3 | 4 |
| | |
kolo: 5/2019, 04.01.2019 - 31.01.2019 skupina: 3 bodů za skupinu: 100 |
Bárta, Petr | 3:0 | 10 |
Hlaváček, Vojtěch | 3:S | 10 |
Fuksa, Filip | 0:3 | 0 |
Čech, Dalibor | 3:1 | 8 |
| | |
kolo: 4/2019, 03.12.2018 - 31.12.2018 skupina: 2 bodů za skupinu: 110 |
Pešta, Tomáš | 2:3 | 4 |
Kočka, Jiří | 1:3 | 2 |
Jelínek, Petr | 1:3 | 2 |
Hlaváček, Vojtěch | 3:S | 10 |
| | |
kolo: 3/2019, 05.11.2018 - 30.11.2018 skupina: 3 bodů za skupinu: 90 |
Koval, Matúš | 3:S | 10 |
Kodýtek, Filip | 3:S | 10 |
Trnka, Michael | 3:0 | 10 |
Hlaváček, Vojtěch | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 2/2019, 05.10.2018 - 30.10.2018 skupina: 4 bodů za skupinu: 100 |
Horkavý, Milan | 3:0 | 10 |
Litera, Jiří | 3:1 | 8 |
Veselý, Ludovit | 3:S | 10 |
Hlaváček, Vojtěch | 1:3 | 2 |
| | |
kolo: 1/2019, 06.09.2018 - 30.09.2018 skupina: 5 bodů za skupinu: 80 |
Cichrová, Lucka | 3:0 | 10 |
novotný, martin | 3:0 | 10 |
Homola, Lukáš | 3:0 | 10 |
Horkavý, Milan | 3:1 | 8 |
| | |
kolo: 13/2018, 04.07.2018 - 31.08.2018 skupina: 6 bodů za skupinu: 80 |
Honek, Jaroslav | 3:S | 10 |
novotný, martin | 3:0 | 10 |
Zlatý, Petr | 3:0 | 10 |
Cichrová, Lucka | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 12/2018, 05.06.2018 - 30.06.2018 skupina: 7 bodů za skupinu: 60 |
Hankovský, Dávid | 3:S | 10 |
Uhlík, Petr | 3:S | 10 |
Wilczek, David | 3:S | 10 |
Honek, Jaroslav | 3:S | 10 |
| | |
kolo: 11/2018, 04.05.2018 - 31.05.2018 skupina: 8 bodů za skupinu: 50 |
Bumba, Jakub | 3:S | 10 |
Škampa, Jakub | 3:S | 10 |
Honek, Jaroslav | 3:S | 10 |
Bátor, Petr | 3:S | 10 |
| | |
kolo: 10/2018, 05.04.2018 - 30.04.2018 skupina: 9 bodů za skupinu: 50 |
Mihula, Jiří | 3:S | 10 |
Lacina, Tomáš | 3:S | 10 |
Metusalen, Pavel | 3:S | 10 |
Bumba, Jakub | 3:S | 10 |
| | |
kolo: 9/2018, 04.03.2018 - 31.03.2018 skupina: 10 bodů za skupinu: 40 |
Liskova, Karolina | 3:S | 10 |
Krásný, Tomáš | 3:S | 10 |
Mihula, Jiří | 3:0 | 10 |
Lacina, Tomáš | 3:2 | 6 |
| | |
kolo: 8/2018, 05.02.2018 - 28.02.2018 skupina: 11 bodů za skupinu: 30 |
Říha, Jan | 3:0 | 10 |
Kupka, Milan | 3:S | 10 |
Mihula, Jiří | 3:2 | 6 |
Bauer , TOMÁŠ | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 7/2018, 03.01.2018 - 31.01.2018 skupina: 12 bodů za skupinu: 20 |
Mihula, Jiří | 0:3 | 0 |
Bárta, Petr | 3:0 | 10 |
Žitný, Marek | 3:0 | 10 |
Moucha, Marek | 3:S | 10 |
Jakeš, Vladimír | 3:0 | 10 |
| | |
kolo: 6/2017, 04.12.2017 - 31.12.2017 skupina: 12 bodů za skupinu: 10 |
Čech, Mila | S:S | -5 |
Kupka, Milan | S:S | -5 |
Metusalen, Pavel | S:S | -5 |
Rangl, David | S:S | -5 |