Aktuální kolo končí dne: 30.04.2018
Výsledek S:S označuje, že se zápas neuskutečnil (nikdo nikoho nekontaktoval),
výsledek 3:S označuje, že hráč vyhral zápas bez boje (nedohodli se na utkání, jeden měl příčinu nehrát),
výsledek S:3 označuje, že hráč prohrál zápas bez boje.
kolo: 10/2018 termín: 05.04.2018 - 30.04.2018 aktuální kolo |
Skupina 1
extra body 130
Bodů | Jelínek, Petr | Kubů, Martin | Silovský, Tadeáš | Stupavský, Milan | Košťál, Zbyněk |
Skore |
Skreč | |
Jelínek, Petr | : | |||||||
Kubů, Martin | : | |||||||
Silovský, Tadeáš | 0:3 | : | ||||||
Stupavský, Milan | : | |||||||
Košťál, Zbyněk | 3:0 | : |
Skupina 2
extra body 120
Bodů | Koval, Matúš | Pešta, Tomáš | Litera, Jiří | Čech, Dalibor | Horkavý, Milan |
Skore |
Skreč | |
Koval, Matúš | : | |||||||
Pešta, Tomáš | : | |||||||
Litera, Jiří | : | |||||||
Čech, Dalibor | : | |||||||
Horkavý, Milan | 3:2 | 0:3 | : |
Skupina 3
extra body 110
Bodů | SICHROVSKÝ, Michal | Karas, Jan | Jeništa, Marek | Trnka, Michael | Hlaváček, Vojtěch | Kodýtek, Filipdk |
Skore |
Skreč | |
SICHROVSKÝ, Michal | : | ||||||||
Karas, Jan | 3:1 | : | |||||||
Jeništa, Marek | : | ||||||||
Trnka, Michael | : | ||||||||
Hlaváček, Vojtěch | 1:3 | 3:1 | : | ||||||
Kodýtek, Filip | 1:3 | : |
Skupina 4
extra body 100
Bodů | Veselý, Ludovit | Cichrová, Lucka | Dekrová, Zuzana | Vybíral, Jaroslav | Kočka, Jiří |
Skore |
Skreč | |
Veselý, Ludovit | : | |||||||
Cichrová, Lucka | : | |||||||
Dekrová, Zuzana | 3:0 | 0:3 | : | |||||
Vybíral, Jaroslav | : | |||||||
Kočka, Jiří | 3:0 | 3:0 | : |
Skupina 5
extra body 90
Bodů | Dragón, Dalibor | Franta, Karel | Polčáková, Martina | Homola, Lukáš | Stehlíková, Petra |
Skore |
Skreč | |
Dragón, Dalibor | : | |||||||
Franta, Karel | : | |||||||
Polčáková, Martina | 2:3 | 1:3 | : | |||||
Homola, Lukáš | : | |||||||
Stehlíková, Petra | 3:1 | : |
Skupina 6
extra body 80
Bodů | KAČUR, Tomáš | Wilczek, David | Uhlík, Petr | Hankovský, Dávid | Turková, Michaela |
Skore |
Skreč | |
KAČUR, Tomáš | : | |||||||
Wilczek, David | : | |||||||
Uhlík, Petr | : | |||||||
Hankovský, Dávid | : | |||||||
Turková, Michaela | : |
Skupina 7
extra body 70
Bodů | Honek, Jaroslav | Škampa, Jakub | Zlatý, Petr | novotný, martin | Kubánek, Pavel |
Skore |
Skreč | |
Honek, Jaroslav | : | |||||||
Škampa, Jakub | : | |||||||
Zlatý, Petr | 3:2 | : | ||||||
novotný, martin | 2:3 | 3:2 | : | |||||
Kubánek, Pavel | 3:1 | 2:3 | : |
Skupina 8
extra body 60
Bodů | Bátor, Petr | Kojecký, Zbyněk | Bosakova, Zdenka | Chovancová, Anna | Tomášek, Zbyněk |
Skore |
Skreč | |
Bátor, Petr | : | |||||||
Kojecký, Zbyněk | : | |||||||
Bosakova, Zdenka | : | |||||||
Chovancová, Anna | : | |||||||
Tomášek, Zbyněk | 3:0 | : |
Skupina 9
extra body 50
Bodů | Bumba, Jakub | Metusalen, Pavel | Lacina, Tomáš | Staněk, Jan | Mihula, Jiří |
Skore |
Skreč | |
Bumba, Jakub | : | |||||||
Metusalen, Pavel | : | |||||||
Lacina, Tomáš | : | |||||||
Staněk, Jan | : | |||||||
Mihula, Jiří | : |
Skupina 10
extra body 40
Bodů | Liskova, Karolina | Krásný, Tomáš | Bauer , TOMÁŠ | Matoušek, Radek | Fuksa, Filip |
Skore |
Skreč | |
Liskova, Karolina | : | |||||||
Krásný, Tomáš | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | : | |||
Bauer , TOMÁŠ | 3:S | 0:3 | : | |||||
Matoušek, Radek | : | |||||||
Fuksa, Filip | : |
Skupina 11
extra body 30
Bodů | Říha, Jan | Jakeš, Vladimír | Kupka, Milan | Bárta, Petr | Skoupý, Jan |
Skore |
Skreč | |
Říha, Jan | : | |||||||
Jakeš, Vladimír | : | |||||||
Kupka, Milan | 0:3 | : | ||||||
Bárta, Petr | : | |||||||
Skoupý, Jan | 3:0 | 3:0 | 3:0 | : |
Skupina 12
extra body 20
Bodů | Moucha, Marek | Homolka, Vojtěch | Kolací, Jan | Hecko, Michal | Skokan, Jindřich | Fiala, Martin |
Skore |
Skreč | |
Moucha, Marek | : | ||||||||
Homolka, Vojtěch | : | ||||||||
Kolací, Jan | : | ||||||||
Hecko, Michal | 2:3 | 3:0 | : | ||||||
Skokan, Jindřich | 3:2 | 3:0 | : | ||||||
Fiala, Martin | 0:3 | 0:3 | : |
Skupina 13
extra body 10
Bodů | Zenkl, Tomáš |
Skore |
Skreč | |
Zenkl, Tomáš | : |
Pro lepší chod Badec ligy si domluvte zápasy v prvním týdnu.
S pozdravem BAS